客户利益为先,慈悲之心为利
功能特貼
三菱、發那科、西門子,多種數控裝置適應客户的不同需求
自動補償,自動修整,輕松完成磨削作業,輕松達到高精度
数控自動上下料装置,實現生産的完全自動化,大大提升加工效率
三菱、发那科、西门子、台达数控系统,满足客户 的不同需求;
定制化的界面,使磨床操作更简单便捷;
丰富的数控程序,提升生产效率;
根据研磨特性,提供不同类型的自动修整装 置,金刚笔、金刚石滚轮等;
搭配数控系统,自动修整砂轮和导轮,保证每 次修整的重复精度;
数控驱动调整,自动修整不规则轮廓;
伺服电机控制进刀,精准进给,反应迅捷, 进给精度达到 1μm;
搭配光栅尺,确保每一次进刀的精确;
数控系统控制,自动补偿砂轮的磨损,保证 获得持续的磨削精度;
专业的研发团队,针对研磨工件的具体要求,量 身定做专门的自动上下料系统;
通磨、压磨、停止研磨,大型棒料、微型工件,均 可定制相应的自动上下料装置;
配合数控系统,实现产品生产的全自动化,提升 加工效率;
显著降低人力需求,真正实现无人值守;
通过压磨、停止研磨等方式,对台阶、倒角、 弧面、锥面等特殊外形的工件进行加工并 保持高精度;
切削能力强,有效减少了研磨次数,并获得 高质量的表面处理效果;
技术规格 | HFC-1206TMNC-17A | HFC-1808TMNC-17A | HFC-1810TMNC-17A | HFC-1812TMNC-17A |
标准刀架加工直径 | Φ1~Φ40mm | Φ1~Φ50mm | Φ1~Φ50mm | Φ1~Φ50mm |
特别刀架加工直径 | Φ35~Φ60mm | Φ40~Φ120mm | Φ40~Φ120mm | Φ40~Φ120mm |
研磨砂轮尺寸 (外径x宽x内径) | Φ305×150×Φ120 | Φ455×205×Φ228.6 | Φ455x255xΦ228.6 | Φ455x305xΦ228.6 |
导轮尺寸(外径x宽x内径) | Φ205×150×Φ90 | Φ255×205×Φ111.2 | Φ255x255xΦ111.2 | Φ255x305xΦ111.2 |
主轴形式 | 动压型 | 动压型 | 动压型 | 动压型 |
主轴旋转精度 | <0.002mm | 〈0.002mm | <0.002mm | 〈0.002mm |
导轮传动方式 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
供油压力 | 10kg±1kg | 10kg±1kg | 10kg±1kg | 10kg±1kg |
研磨砂轮转速 | 1950R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M |
导轮转速 | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M |
砂轮驱动马达 | 7.5HP(5.5KW) AC380V/50Hz | 15HP(11kw)AC380V/50Hz | 20HP(15kw)AC380V/50Hz | |
导轮驱动马达 | 2.6HP(2KW) AC200V/50Hz | 4HP(3KW) AC200/50Hz | 4HP(3kw)AC200/50Hz | |
油压驱动马达 | 1HP(0.75KW) AC380V/50Hz | 1HP(0.75KW) AC380V/50Hz | 1HP(0.75KW) AC380/50Hz | 1HP(0.75kw)AC380V/50Hz |
冷却驱动马达 | 1/8HP(90W) AC380V/50Hz | 1/4HP(180W) AC380V/50Hz | 1/4HP(180W) AC380/50Hz | 1/4HP(180w)AC380V/50Hz |
工作台驱动马达 | 1KW AC200/50Hz | 1.5KW AC200V/50Hz | 1.5kw AC380V/50Hz | |
工作台进给精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
导轮进给驱动马达 | 1KW AC200/50Hz | 1KW AC200/50Hz | 1kw AC200/50Hz | |
导轮进给精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
导轮倾斜角度 | +5°~-3° | +5°~-3° | +6°~-5° | +6°~-5° |
导轮旋转角度 | ±5° | ±6° | ±6° | ±6° |
砂轮修整进给精度X1,Z1 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
导轮修整进给精度X2,Z2 | 0.4KW AC200/50Hz 0.75KW AC200/50Hz | 0.001mm | 0.001mm | |
工作台进给精度(Y1) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
砂轮修整驱动马达X1,Z1 | 0.4KW AV200V/50Hz 0.75KW AC200V/50Hz | 0.4KW AV200V/50Hz 0.75KW AC200V/50Hz | 0.4KW AC200/50Hz 0.75KW AC200/50Hz | |
导轮修整驱动马达X2,Z2 | 0.4KW AC200V/50Hz 0.75kW AC200V/50Hz | 0.4KW AC200V/50Hz 0.75kW AC200V/50Hz | 0.4KW AC200/50Hz 0.75KW AC200/50Hz | |
送收料机械臂驱动马达(B1,B2) | 0.4KW AC200/50Hz | 0.4KW AC200V/50Hz | 0.4KW AC200/50Hz | |
送收料机械臂进给精度(B1,B2) | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
机械尺寸 | 1800x1400x1450mm | 2350×1960×1550mm | 2350x1960x1550mm | 2350x1960x1550mm |
装箱尺寸 | 2000x1700x1800mm | 2400×2000×1800mm | 2400x2000x1800mm | 2400x2000x1800mm |
机械重量 | 1770 kg | 2850kg | 2950 kg | 3050 kg |
装箱重量 | 1920 kg | 3005 kg | 3150 kg | 3250 kg |
活塞销、适用于18机、精度要求高
棒料,简单无台阶
齿轮轴,适用数控、砂轮修整
液压活塞杆
棒料
冲头顶针
打印机轴
槽阀、适用于数控多轴
管料
滑阀
紧固件集合
马达轴
马达轴、具复杂台阶
气缸套
十字轴、数控机型,技术复杂
凸轮轴
扫一扫立即咨询