客户利益为先,慈悲之心为利
功能特點
單軸數控系統搭配高液静壓主軸,實現高速和高效率研磨作業
適用于復雜外形工件的磨削(錐形、弧形、倒角)
經濟型的自動化無心磨床
三菱、发那科、西门子、台达数控系统,满足客户 的不同需求;
定制化的界面,使磨床操作更简单便捷;
丰富的数控程序,提升生产效率;
根据研磨特性,提供不同类型的自动修整装 置,金刚笔、金刚石滚轮等;
搭配数控系统,自动修整砂轮和导轮,保证每 次修整的重复精度;
数控驱动调整,自动修整不规则轮廓;
伺服电机控制进刀,精准进给,反应迅捷, 进给精度达到 1μm;
搭配光栅尺,确保每一次进刀的精确;
数控系统控制,自动补偿砂轮的磨损,保证 获得持续的磨削精度;
专业的研发团队,针对研磨工件的具体要求,量 身定做专门的自动上下料系统;
通磨、压磨、停止研磨,大型棒料、微型工件,均 可定制相应的自动上下料装置;
配合数控系统,实现产品生产的全自动化,提升 加工效率;
显著降低人力需求,真正实现无人值守;
通过压磨、停止研磨等方式,对台阶、倒角、 弧面、锥面等特殊外形的工件进行加工并 保持高精度;
切削能力强,有效减少了研磨次数,并获得 高质量的表面处理效果;
技术规格 | HFC-1206HNC | HFC-1808HNC | HFC-1810HNC | HFC-1812HNC | HFC-2008HNC |
标准刀架加工直径 | Φ1~Φ40mm | Φ1~Φ50mm | Φ1~Φ50mm | Φ1~Φ60mm | Φ1~Φ50mm |
特别刀架加工直径 | Φ30~Φ60mm | Φ40~Φ100mm | Φ40~Φ100mm | Φ50~Φ180mm | Φ40~Φ150mm |
研磨砂轮尺寸 (外径x宽x内径) | Φ305x150xΦ120 | Φ455×205×Φ228.6 | Φ455x255xΦ228.6 | Φ510x305xΦ254 | Φ510x205xΦ254 |
导轮尺寸(外径x宽x内径) | Φ205x150xΦ90 | Φ255×205×Φ111.2 | Φ255x255xΦ111.2 | Φ355x305xΦ150 | Φ305x205xΦ127 |
主轴形式 | 液静压型 | 液静压型 | 液静压型 | 液静压型 | 液静压型 |
主轴旋转精度 | 〈0.0015mm | <0.0015mm | 〈0.0015mm | 〈0.0015mm | 〈0.0015mm |
导轮传动方式 | 蜗轮减速机传动 | 蜗轮减速机传动 | 蜗轮减速机传动 | 蜗轮减速机传动 | 蜗轮减速机传动 |
供油压力 | 25kg±1kg | 25kg±1kg | 25kg±1kg | 25kg±1kg | 25kg±1kg |
研磨砂轮转速 | 1950(600-2500)R.P.M | 1520(600-2000)R.P.M | 1520(600-2000)R.P.M | 1380(600-1800)R.P.M | 1350(600-1800)R.P.M |
导轮转速 | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M |
砂轮驱动马达 | 7.5HP(5.5kw)AC380V/50Hz | 15HP(11KW) AC380/50Hz | 15HP(11kw)AC380V/50Hz | 30HP(22KW)AC380/50Hz | 20HP(15KW) AC380/50Hz |
导轮驱动马达 | 2.0kw AC200V/50Hz | 4HP(3KW) AC220/50Hz | 4HP(3kw)AC200V/50Hz | 6HP(4.5KW)AC200/50Hz | 4HP(3KW) AC200/50Hz |
油压驱动马达 | 1HP(0.75kw)AC380V/50Hz | 2HP(1.5KW) AC380/50Hz | 2HP(1.5kw)AC380V/50Hz | 2HP(1.5KW)AC380/50Hz | 2HP(1.5KW) AC380/50Hz |
冷却驱动马达 | 1/8HP(90w)AC380V/50Hz | 1/4HP(180W) AC380/50Hz | 1/4HP(180w)AC380V/50Hz | 1HP(750W)AC380/50Hz | 1/4HP(180W) AC380/50Hz |
导轮进刀手轮 | 4mm/rotation 0.02mm/graduation | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation |
导轮微调手轮 | / | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation |
修整进刀手轮 | 1.5mm/revolution 0.01mm/each graduation | 2mm/rotation 0.01mm/graduation | 2mm/rotation 0.01mm/graduation | 2mm/rotation 0.01mm/graduation | 2mm/rotation 0.01mm/each graduation |
导轮倾斜角度 | +5°~-3° | +6°~-5° | +6°~-5° | +6°~-5° | +6°~-5° |
导轮旋转角度 | ±5° | ±5° | ±6° | ±6° | ±6° |
工作台进给伺服单元 | 1.0kw AC200V/50Hz | 1.5KW AC200V/50Hz | 1.5kw AC200V/50Hz | 4HP(3kw)AC200V/50Hz | 2HP(1.5KW)AC200V/50Hz |
工作台进给分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.0001mm | 0.001mm |
工作台进给精度(Y1) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
机械尺寸 | 1800x1400x1450mm | 2350x1960x1550mm | 2350x1960x1550mm | 4500x2600x2100mm | 2350x1960x1550mm |
装箱尺寸 | 2000x1700x1700mm | 2400x2000x1800mm | 2400x2000x1800mm | 4600x2700x2200mm | 2400x2000x1800mm |
机械重量 | 1770 kgs | 2850 kgs | 2950 kgs | 5500 kgs | 2950 kgs |
装箱重量 | 1920 kgs | 3005 kgs | 3150 kgs | 5600 kgs | 3150 kgs |
活塞销、适用于18机、精度要求高
棒料,简单无台阶
齿轮轴,适用数控、砂轮修整
液压活塞杆
减震器杆、适用于24机、尺寸大
棒料
冲头顶针
打印机轴
管料
滑阀
紧固件集合
气缸套
扫一扫立即咨询